ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (covid19)

Municipios Fallecidos (0)
1 - 14 1 - 14
15 - 34 15 - 34
35 - 58 35 - 58
59 - 165 59 - 165
166 - 525 166 - 525
526 - 4583 526 - 4583
Municipios Confirmados (1)
20 - 188 20 - 188
189 - 659 189 - 659
660 - 1271 660 - 1271
1272 - 2242 1272 - 2242
2243 - 7068 2243 - 7068
7069 - 50664 7069 - 50664
Municipios (2)
MpioPuntosCovid (3)